Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di Bologna ADB | Servizi aeroportuali | 9,42 € | 9,63 € | +2,2% | 18 set 2026 |
| Enav ENAV | Servizi aeroportuali | 4,96 € | 5,06 € | +2,1% | 18 set 2026 |
| Toscana Aeroporti TYA | Servizi aeroportuali | 17,90 € | 21,33 € | +19,2% | 18 set 2026 |
| Equita Group EQUI | Servizi di investimento | 6,08 € | 6,94 € | +14,1% | 18 set 2026 |
| Goldman Sachs GS | Servizi di investimento | 949,49 € | 1.024,86 € | +7,9% | 18 set 2026 |
| Mediobanca MB | Servizi di investimento | 28,63 € | 26,24 € | −8,3% | 18 set 2026 |
| Morgan Stanley MS | Servizi di investimento | 200,18 € | 205,18 € | +2,5% | 18 set 2026 |
| doValue DOV | Servizi finanziari | 1,66 € | 2,25 € | +35,2% | 18 set 2026 |
| Gens Aurea XXX | Servizi finanziari | 12,72 € | 12,60 € | −0,9% | 18 set 2026 |
| Moltiply Group MOL | Servizi finanziari | 34,75 € | 47,62 € | +37,0% | 18 set 2026 |
| Nexi NEXI | Servizi finanziari | 4,19 € | 4,57 € | +9,0% | 18 set 2026 |
| Paypal PYPL | Servizi finanziari | 52,89 € | 65,64 € | +24,1% | 18 set 2026 |
| American Express AXP | Servizi finanziari bancari | 305,07 € | 338,77 € | +11,0% | 18 set 2026 |
| Banca Ifis IF | Servizi finanziari bancari | 14,85 € | 20,52 € | +38,2% | 18 set 2026 |
| Banca Sistema BST | Servizi finanziari bancari | 1,58 € | 1,79 € | +13,4% | 18 set 2026 |
| Bff Bank BFF | Servizi finanziari bancari | 2,95 € | 5,40 € | +83,2% | 18 set 2026 |
| Generalfinance GF | Servizi finanziari bancari | 21,40 € | 26,60 € | +24,3% | 18 set 2026 |
| Kruso Kapital KK | Servizi finanziari bancari | 0,02 € | 0,03 € | +44,2% | 18 set 2026 |
| Deutsche Boerse DB1 | Servizi per le imprese | 279,90 € | 260,34 € | −7,0% | 18 set 2026 |
| Fiera Milano FM | Servizi per le imprese | 7,72 € | 9,85 € | +27,6% | 18 set 2026 |
| Italian Exhibition Group IEG | Servizi per le imprese | 16,40 € | 16,69 € | +1,8% | 18 set 2026 |
| DHL Group DPW | Servizi Postali | 58,62 € | 52,91 € | −9,7% | 18 set 2026 |
| Poste Italiane PST | Servizi Postali | 25,61 € | 26,11 € | +2,0% | 18 set 2026 |
| Garofalo Health Care GHC | Servizi sanitari | 5,38 € | 4,52 € | −16,0% | 18 set 2026 |
| Alphabet GOOG | Servizi web | 347,41 € | 379,60 € | +9,3% | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.