Moltiply Group
Moltiply Group tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
34,75 €
— oggi
Fair value
47,62 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+37,0%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 35,00 € | 47,62 € | +36,1% |
| 1º trim. 2026 | 30,30 € | 47,62 € | +57,2% |
| 2º trim. 2026 | 34,70 € | 47,62 € | +37,2% |
| 3º trim. 2026 | 35,55 € | 47,62 € | +34,0% |
| Ultimo dato | 35,55 € | 47,62 € | +34,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 404 | 454 | 674 | +48,5% |
| Risultato operativo | 63 | 73 | 103 | +41,1% |
| Proventi e oneri finanziari | −16 | −17 | −26 | −52,9% |
| Risultato netto di gruppo | 35 | 42 | 29 | −31,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi finanziari
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Moltiply Group | 48,6x | 10,3x | — | +37,0% |
| doValue | — | 3,9x | — | +35,2% |
| Gens Aurea | 18,9x | 12,4x | — | −0,9% |
| Nexi | — | 5,6x | — | +9,0% |
| Paypal | 9,3x | 6,2x | — | +24,1% |
Fair value
47,62 €
Upside
+37,0%