Nexi
Nexi tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
4,19 €
— oggi
Fair value
4,57 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+9,0%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 4,12 € | 4,57 € | +10,9% |
| 1º trim. 2026 | 3,00 € | 4,57 € | +52,3% |
| 2º trim. 2026 | 3,54 € | 4,57 € | +29,1% |
| 3º trim. 2026 | 4,15 € | 4,57 € | +10,1% |
| Ultimo dato | 4,15 € | 4,57 € | +10,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2024–2025
| Voce | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|
| Ricavi | 6.109 | 6.273 | +2,7% |
| Risultato operativo | 615 | −2.892 | −570,2% |
| Proventi e oneri finanziari | −270 | −254 | +5,9% |
| Risultato netto di gruppo | 169 | −3.375 | −2.097,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi finanziari
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Nexi | — | 5,6x | — | +9,0% |
| doValue | — | 3,9x | — | +35,2% |
| Gens Aurea | 18,9x | 12,4x | — | −0,9% |
| Moltiply Group | 48,6x | 10,3x | — | +37,0% |
| Paypal | 9,3x | 6,2x | — | +24,1% |
Fair value
4,57 €
Upside
+9,0%