doValue
doValue tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
1,66 €
— oggi
Fair value
2,25 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+35,2%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 2,89 € | 2,25 € | −22,1% |
| 1º trim. 2026 | 1,98 € | 2,25 € | +13,6% |
| 2º trim. 2026 | 2,17 € | 2,25 € | +3,7% |
| 3º trim. 2026 | 1,70 € | 2,25 € | +32,4% |
| Ultimo dato | 1,70 € | 2,25 € | +32,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 422 | 410 | 504 | +22,9% |
| Risultato operativo | 63 | 60 | 78 | +30,0% |
| Proventi e oneri finanziari | −37 | −32 | −45 | −40,6% |
| Risultato netto di gruppo | −18 | 2 | −8 | −500,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi finanziari
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| doValue | — | 3,9x | — | +35,2% |
| Gens Aurea | 18,9x | 12,4x | — | −0,9% |
| Moltiply Group | 48,6x | 10,3x | — | +37,0% |
| Nexi | — | 5,6x | — | +9,0% |
| Paypal | 9,3x | 6,2x | — | +24,1% |
Fair value
2,25 €
Upside
+35,2%