Paypal
Paypal tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
52,89 $
— oggi
Fair value
65,64 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+24,1%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 59,97 $ | 65,64 $ | +9,5% |
| 1º trim. 2026 | 43,59 $ | 65,64 $ | +50,6% |
| 2º trim. 2026 | 44,29 $ | 65,64 $ | +48,2% |
| 3º trim. 2026 | 52,41 $ | 65,64 $ | +25,2% |
| Ultimo dato | 52,41 $ | 65,64 $ | +25,2% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 29.771 | 31.797 | 33.172 | +4,3% |
| Risultato operativo | 5.028 | 5.325 | 6.065 | +13,9% |
| Proventi e oneri finanziari | — | — | — | — |
| Risultato netto di gruppo | 4.246 | 4.147 | 5.233 | +26,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi finanziari
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Paypal | 9,3x | 6,2x | — | +24,1% |
| doValue | — | 3,9x | — | +35,2% |
| Gens Aurea | 18,9x | 12,4x | — | −0,9% |
| Moltiply Group | 48,6x | 10,3x | — | +37,0% |
| Nexi | — | 5,6x | — | +9,0% |
Fair value
65,64 $
Upside
+24,1%