Aeroporto di Bologna
Aeroporto di Bologna tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
9,42 €
— oggi
Fair value
9,63 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+2,2%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 9,70 € | 9,63 € | −0,7% |
| 1º trim. 2026 | 9,20 € | 9,63 € | +4,7% |
| 2º trim. 2026 | 9,42 € | 9,63 € | +2,2% |
| 3º trim. 2026 | 9,46 € | 9,63 € | +1,8% |
| Ultimo dato | 9,46 € | 9,63 € | +1,8% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 144 | 165 | 179 | +8,5% |
| Risultato operativo | 26 | 35 | 34 | −2,9% |
| Proventi e oneri finanziari | −3 | −2 | −3 | −50,0% |
| Risultato netto di gruppo | 17 | 24 | 25 | +4,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi aeroportuali
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di Bologna | 13,7x | 6,7x | — | +2,2% |
| Enav | 28,8x | 10,5x | — | +2,1% |
| Toscana Aeroporti | 20,7x | 8,8x | — | +19,2% |
Fair value
9,63 €
Upside
+2,2%