Deutsche Boerse
Deutsche Boerse tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
279,90 €
— oggi
Fair value
260,34 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−7,0%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 223,80 € | 260,34 € | +16,3% |
| 1º trim. 2026 | 238,90 € | 260,34 € | +9,0% |
| 2º trim. 2026 | 238,30 € | 260,34 € | +9,2% |
| 3º trim. 2026 | 278,00 € | 260,34 € | −6,4% |
| Ultimo dato | 278,00 € | 260,34 € | −6,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 5.133 | 5.972 | 6.543 | +9,6% |
| Risultato operativo | 2.540 | 2.864 | 2.990 | +4,4% |
| Proventi e oneri finanziari | −121 | −205 | −200 | +2,4% |
| Risultato netto di gruppo | 1.724 | 1.948 | 1.995 | +2,4% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi per le imprese
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse | 25,6x | 22,4x | — | −7,0% |
| Fiera Milano | 11,0x | 5,8x | — | +27,6% |
| Italian Exhibition Group | 17,5x | 8,5x | — | +1,8% |
Fair value
260,34 €
Upside
−7,0%