Italian Exhibition Group
Italian Exhibition Group tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
16,40 €
— oggi
Fair value
16,69 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+1,8%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 8,68 € | 16,69 € | +92,3% |
| 1º trim. 2026 | 11,90 € | 16,69 € | +40,3% |
| 2º trim. 2026 | 13,00 € | 16,69 € | +28,4% |
| 3º trim. 2026 | 16,60 € | 16,69 € | +0,5% |
| Ultimo dato | 16,60 € | 16,69 € | +0,5% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 208 | 246 | 260 | +5,7% |
| Risultato operativo | 26 | 47 | 49 | +4,3% |
| Proventi e oneri finanziari | −7 | −7 | −6 | +14,3% |
| Risultato netto di gruppo | 13 | 32 | 29 | −9,4% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi per le imprese
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Italian Exhibition Group | 17,5x | 8,5x | — | +1,8% |
| Deutsche Boerse | 25,6x | 22,4x | — | −7,0% |
| Fiera Milano | 11,0x | 5,8x | — | +27,6% |
Fair value
16,69 €
Upside
+1,8%