Fiera Milano
Fiera Milano tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
7,72 €
— oggi
Fair value
9,85 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+27,6%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 7,60 € | 9,85 € | +29,6% |
| 1º trim. 2026 | 7,19 € | 9,85 € | +37,0% |
| 2º trim. 2026 | 8,35 € | 9,85 € | +18,0% |
| 3º trim. 2026 | 7,48 € | 9,85 € | +31,7% |
| Ultimo dato | 7,48 € | 9,85 € | +31,7% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 284 | 273 | 380 | +39,2% |
| Risultato operativo | 38 | 26 | 71 | +173,1% |
| Proventi e oneri finanziari | −14 | −12 | −14 | −16,7% |
| Risultato netto di gruppo | 45 | 19 | 50 | +163,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi per le imprese
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Fiera Milano | 11,0x | 5,8x | — | +27,6% |
| Deutsche Boerse | 25,6x | 22,4x | — | −7,0% |
| Italian Exhibition Group | 17,5x | 8,5x | — | +1,8% |
Fair value
9,85 €
Upside
+27,6%