DHL Group
DHL Group tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
58,62 €
— oggi
Fair value
52,91 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−9,7%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 46,59 € | 52,91 € | +13,6% |
| 1º trim. 2026 | 44,17 € | 52,91 € | +19,8% |
| 2º trim. 2026 | 52,36 € | 52,91 € | +1,1% |
| 3º trim. 2026 | 56,00 € | 52,91 € | −5,5% |
| Ultimo dato | 56,00 € | 52,91 € | −5,5% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 81.758 | 84.186 | 82.855 | −1,6% |
| Risultato operativo | 6.184 | 5.853 | 6.041 | +3,2% |
| Proventi e oneri finanziari | −1.071 | −1.218 | −1.281 | −5,2% |
| Risultato netto di gruppo | 3.677 | 3.332 | 3.499 | +5,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi Postali
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| DHL Group | 19,3x | 8,2x | — | −9,7% |
| Poste Italiane | 15,1x | 6,8x | — | +2,0% |
Fair value
52,91 €
Upside
−9,7%