Generalfinance
Generalfinance tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
21,40 €
— oggi
Fair value
26,60 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+24,3%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 21,10 € | 26,60 € | +26,1% |
| 1º trim. 2026 | 26,20 € | 26,60 € | +1,5% |
| 2º trim. 2026 | 28,20 € | 26,60 € | −5,7% |
| 3º trim. 2026 | 21,20 € | 26,60 € | +25,5% |
| Ultimo dato | 21,20 € | 26,60 € | +25,5% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | −1 | −1 | −3 | −200,0% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 15 | 21 | 29 | +38,1% |
| Risultato operativo | 1 | 2 | 2 | 0,0% |
| Proventi e oneri finanziari | 23 | 26 | 29 | +11,5% |
| Risultato netto di gruppo | 462 | 615 | 669 | +8,8% |
Comparables
Società dello stesso settore · Servizi finanziari bancari
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Generalfinance | 9,4x | 4,0x | — | +24,3% |
| American Express | 19,3x | 2,9x | — | +11,0% |
| Banca Ifis | 2,8x | 1,4x | — | +38,2% |
| Banca Sistema | 4,4x | 0,7x | — | +13,4% |
| Bff Bank | 15,1x | 1,6x | — | +83,2% |
| Kruso Kapital | 5,7x | 1,4x | — | +44,2% |
Fair value
26,60 €
Upside
+24,3%