Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| Softlab SOF | Servizi web | 1,48 € | 1,74 € | +17,6% | — |
| Sogefi SO | Componentistica auto | 2,12 € | 2,85 € | +34,4% | — |
| Sol SOL | Chimica | 56,40 € | 50,99 € | −9,6% | — |
| Somec SOM | Materiali Costruzione | 21,90 € | 26,50 € | +21,0% | — |
| Swiss Reinsurance SREN | Assicurazioni Danni e Vita | 138,55 € | 161,33 € | +16,4% | — |
| Sys Dat XXX | Informatica (servizi & consulenza) | 8,38 € | 6,98 € | −16,7% | — |
| Technoprobe TPRO | Semiconduttori | 30,82 € | 17,88 € | −42,0% | — |
| Telefonica TEF.MC | Telecomunicazioni | 3,47 € | 3,89 € | +12,0% | — |
| Tesla TSLA | Automotive | 378,90 € | 128,52 € | −66,1% | — |
| Tesmec TES | Macchine utensili | 0,53 € | 0,42 € | −20,8% | — |
| Texas Instruments TXN | Semiconduttori | 271,41 € | 240,19 € | −11,5% | — |
| The Italian Sea Group XXX | Prodotti per il tempo libero | 1,23 € | 1,12 € | −9,1% | — |
| Thyssen Krupp TKA | Acciaio | 15,32 € | 12,67 € | −17,3% | — |
| Toscana Aeroporti TYA | Servizi aeroportuali | 17,90 € | 21,33 € | +19,2% | — |
| Trevi TFI | Impiantistica (costruzioni) | 4,72 € | 4,49 € | −4,9% | — |
| Triboo TB | Media (altri servizi) | 0,33 € | 0,40 € | +19,8% | — |
| Txt TXT | Informatica (servizi & consulenza) | 53,60 € | 52,31 € | −2,4% | — |
| UBS UBSG | Banche Nazionali | 40,33 € | 44,99 € | +11,6% | — |
| Unidata UD | Telecomunicazioni | 3,43 € | 3,94 € | +14,9% | — |
| Unilever UNA | Alimentare | 54,84 € | 60,18 € | +9,7% | — |
| Valsoia VLS | Alimentare | 10,45 € | 11,86 € | +13,5% | — |
| Verizon Communications VZ | Telecomunicazioni | 46,45 € | 59,01 € | +27,0% | — |
| Vinci DG | Impiantistica (costruzioni) | 112,30 € | 156,20 € | +39,1% | — |
| Volkswagen VOW | Automotive | 75,25 € | 106,18 € | +41,1% | — |
| Walmart Inc. WMT | Commercio al dettaglio (grandi magazzini) | 110,12 € | 87,62 € | −20,4% | — |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.