Triboo
Triboo tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
0,33 €
— oggi
Fair value
0,40 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+19,8%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 0,36 € | 0,40 € | +11,1% |
| 1º trim. 2026 | 0,37 € | 0,40 € | +8,1% |
| 2º trim. 2026 | 0,31 € | 0,40 € | +29,0% |
| 3º trim. 2026 | 0,36 € | 0,40 € | +11,1% |
| Ultimo dato | 0,36 € | 0,40 € | +11,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 76 | 62 | 50 | −19,4% |
| Risultato operativo | −3 | −10 | −1 | +90,0% |
| Proventi e oneri finanziari | −2 | −2 | −2 | 0,0% |
| Risultato netto di gruppo | −4 | −11 | −2 | +81,8% |
Comparables
Società dello stesso settore · Media (altri servizi)
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Triboo | — | 3,3x | — | +19,8% |
| Digital Bros | — | 5,8x | — | −19,7% |
| Mondo Tv | — | — | — | +63,9% |
| Ops eCOM | — | — | — | — |
Fair value
0,40 €
Upside
+19,8%