Mondo Tv
Mondo Tv tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: strong buy.
Prezzo
0,02 €
— oggi
Fair value
0,04 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+63,9%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 0,05 € | 0,04 € | −20,0% |
| 1º trim. 2026 | 0,05 € | 0,04 € | −20,0% |
| 2º trim. 2026 | 0,05 € | 0,04 € | −20,0% |
| 3º trim. 2026 | 0,03 € | 0,04 € | +33,3% |
| Ultimo dato | 0,03 € | 0,04 € | +33,3% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 7 | 4 | 2 | −50,0% |
| Risultato operativo | −1 | −18 | −2 | +88,9% |
| Proventi e oneri finanziari | 3 | −1 | −1 | 0,0% |
| Risultato netto di gruppo | 1 | −22 | −4 | +81,8% |
Comparables
Società dello stesso settore · Media (altri servizi)
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Mondo Tv | — | — | — | +63,9% |
| Digital Bros | — | 5,8x | — | −19,7% |
| Ops eCOM | — | — | — | — |
| Triboo | — | 3,3x | — | +19,8% |
Fair value
0,04 €
Upside
+63,9%