Unilever
Unilever tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
54,84 €
— oggi
Fair value
60,18 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+9,7%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 55,49 € | 60,18 € | +8,5% |
| 1º trim. 2026 | 51,95 € | 60,18 € | +15,8% |
| 2º trim. 2026 | 53,36 € | 60,18 € | +12,8% |
| 3º trim. 2026 | 54,03 € | 60,18 € | +11,4% |
| Ultimo dato | 54,03 € | 60,18 € | +11,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 59.604 | 60.761 | 50.503 | −16,9% |
| Risultato operativo | 9.758 | 9.400 | 9.037 | −3,9% |
| Proventi e oneri finanziari | −1.038 | −1.113 | −1.024 | +8,0% |
| Risultato netto di gruppo | 6.487 | 5.744 | 9.469 | +64,9% |
Comparables
Società dello stesso settore · Alimentare
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Unilever | 12,6x | 13,7x | — | +9,7% |
| Centrale del Latte d'Italia | 12,1x | 2,8x | — | +27,4% |
| Danone | 21,4x | 11,0x | — | +17,8% |
| Enervit | 21,3x | 8,8x | — | −8,2% |
| Mondelez | 31,9x | 20,0x | — | +11,4% |
| Nestle | 18,8x | 14,5x | — | +9,2% |
Fair value
60,18 €
Upside
+9,7%