Nestle
Nestle tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
77,09 CHF
— oggi
Fair value
84,19 CHF
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+9,2%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 77,83 CHF | 84,19 CHF | +8,2% |
| 1º trim. 2026 | 76,37 CHF | 84,19 CHF | +10,2% |
| 2º trim. 2026 | 83,29 CHF | 84,19 CHF | +1,1% |
| 3º trim. 2026 | 76,27 CHF | 84,19 CHF | +10,4% |
| Ultimo dato | 76,27 CHF | 84,19 CHF | +10,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 92.998 | 91.354 | 89.490 | −2,0% |
| Risultato operativo | 14.063 | 14.724 | 12.675 | −13,9% |
| Proventi e oneri finanziari | −1.644 | −1.843 | −651 | +64,7% |
| Risultato netto di gruppo | 11.209 | 10.884 | 10.559 | −3,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Alimentare
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Nestle | 18,8x | 14,5x | — | +9,2% |
| Centrale del Latte d'Italia | 12,1x | 2,8x | — | +27,4% |
| Danone | 21,4x | 11,0x | — | +17,8% |
| Enervit | 21,3x | 8,8x | — | −8,2% |
| Mondelez | 31,9x | 20,0x | — | +11,4% |
| NewPrinces | 2,2x | 1,9x | — | +2,4% |
Fair value
84,19 CHF
Upside
+9,2%