Mondelez
Mondelez tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
61,08 $
— oggi
Fair value
68,03 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+11,4%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 54,64 $ | 68,03 $ | +24,5% |
| 1º trim. 2026 | 58,27 $ | 68,03 $ | +16,7% |
| 2º trim. 2026 | 60,79 $ | 68,03 $ | +11,9% |
| 3º trim. 2026 | 60,85 $ | 68,03 $ | +11,8% |
| Ultimo dato | 60,85 $ | 68,03 $ | +11,8% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 36.016 | 36.441 | 38.537 | +5,8% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 43 | 149 | 129 | −13,4% |
| Risultato operativo | 5.502 | 6.345 | 3.548 | −44,1% |
| Proventi e oneri finanziari | −310 | −180 | −282 | −56,7% |
| Risultato netto di gruppo | 4.959 | 4.611 | 2.451 | −46,8% |
Comparables
Società dello stesso settore · Alimentare
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Mondelez | 31,9x | 20,0x | — | +11,4% |
| Centrale del Latte d'Italia | 12,1x | 2,8x | — | +27,4% |
| Danone | 21,4x | 11,0x | — | +17,8% |
| Enervit | 21,3x | 8,8x | — | −8,2% |
| Nestle | 18,8x | 14,5x | — | +9,2% |
| NewPrinces | 2,2x | 1,9x | — | +2,4% |
Fair value
68,03 $
Upside
+11,4%