Volkswagen
Volkswagen tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: strong buy.
Prezzo
75,25 €
— oggi
Fair value
106,18 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+41,1%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 104,40 € | 106,18 € | +1,7% |
| 1º trim. 2026 | 88,40 € | 106,18 € | +20,1% |
| 2º trim. 2026 | 75,55 € | 106,18 € | +40,5% |
| 3º trim. 2026 | 76,15 € | 106,18 € | +39,4% |
| Ultimo dato | 76,15 € | 106,18 € | +39,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 322.284 | 324.656 | 321.913 | −0,8% |
| Risultato operativo | 22.576 | 19.060 | 8.868 | −53,5% |
| Proventi e oneri finanziari | −1.673 | −2.629 | −491 | +81,3% |
| Risultato netto di gruppo | 16.013 | 10.721 | 6.673 | −37,8% |
Comparables
Società dello stesso settore · Automotive
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | 5,6x | 3,4x | — | +41,1% |
| Bmw | 5,0x | 1,8x | — | +39,0% |
| Ferrari | 40,1x | 23,7x | — | −7,7% |
| Mercedes Benz Group | 8,1x | 10,4x | — | +53,5% |
| Renault | — | 10,0x | — | +44,6% |
| Stellantis | — | — | — | +101,8% |
Fair value
106,18 €
Upside
+41,1%