Mercedes Benz Group
Mercedes Benz Group tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: strong buy.
Prezzo
43,47 €
— oggi
Fair value
66,71 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+53,5%
sottovalutata
Pagella
Redditività
4,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
4,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
4,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
4,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 59,30 € | 66,71 € | +12,5% |
| 1º trim. 2026 | 51,63 € | 66,71 € | +29,2% |
| 2º trim. 2026 | 43,34 € | 66,71 € | +53,9% |
| 3º trim. 2026 | 44,00 € | 66,71 € | +51,6% |
| Ultimo dato | 44,00 € | 66,71 € | +51,6% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 153.218 | 145.594 | 132.214 | −9,2% |
| Risultato operativo | 17.423 | 12.498 | 4.609 | −63,1% |
| Proventi e oneri finanziari | — | — | — | — |
| Risultato netto di gruppo | 14.261 | 10.207 | 5.141 | −49,6% |
Comparables
Società dello stesso settore · Automotive
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Benz Group | 8,1x | 10,4x | — | +53,5% |
| Bmw | 5,0x | 1,8x | — | +39,0% |
| Ferrari | 40,1x | 23,7x | — | −7,7% |
| Renault | — | 10,0x | — | +44,6% |
| Stellantis | — | — | — | +101,8% |
| Tesla | 374,8x | 132,0x | — | −66,1% |
Fair value
66,71 €
Upside
+53,5%