Renault
Renault tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: strong buy.
Prezzo
27,26 €
— oggi
Fair value
39,43 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 14,0%
Upside
+44,6%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 35,73 € | 39,43 € | +10,4% |
| 1º trim. 2026 | 28,29 € | 39,43 € | +39,4% |
| 2º trim. 2026 | 26,07 € | 39,43 € | +51,2% |
| 3º trim. 2026 | 27,41 € | 39,43 € | +43,9% |
| Ultimo dato | 27,41 € | 39,43 € | +43,9% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 52.376 | 56.232 | 57.922 | +3,0% |
| Risultato operativo | 2.485 | 2.576 | −7.867 | −405,4% |
| Proventi e oneri finanziari | −326 | −336 | −350 | −4,2% |
| Risultato netto di gruppo | 2.198 | 752 | −10.931 | −1.553,6% |
Comparables
Società dello stesso settore · Automotive
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Renault | — | 10,0x | — | +44,6% |
| Bmw | 5,0x | 1,8x | — | +39,0% |
| Ferrari | 40,1x | 23,7x | — | −7,7% |
| Mercedes Benz Group | 8,1x | 10,4x | — | +53,5% |
| Stellantis | — | — | — | +101,8% |
| Tesla | 374,8x | 132,0x | — | −66,1% |
Fair value
39,43 €
Upside
+44,6%