Bmw
Bmw tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
59,58 €
— oggi
Fair value
82,79 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+39,0%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 92,66 € | 82,79 € | −10,7% |
| 1º trim. 2026 | 77,78 € | 82,79 € | +6,4% |
| 2º trim. 2026 | 59,06 € | 82,79 € | +40,2% |
| 3º trim. 2026 | 60,40 € | 82,79 € | +37,1% |
| Ultimo dato | 60,40 € | 82,79 € | +37,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 155.498 | 142.380 | 133.453 | −6,3% |
| Risultato operativo | 18.482 | 11.509 | 10.186 | −11,5% |
| Proventi e oneri finanziari | −656 | −573 | −562 | +1,9% |
| Risultato netto di gruppo | 11.290 | 7.290 | 7.294 | +0,1% |
Comparables
Società dello stesso settore · Automotive
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Bmw | 5,0x | 1,8x | — | +39,0% |
| Ferrari | 40,1x | 23,7x | — | −7,7% |
| Mercedes Benz Group | 8,1x | 10,4x | — | +53,5% |
| Renault | — | 10,0x | — | +44,6% |
| Stellantis | — | — | — | +101,8% |
| Tesla | 374,8x | 132,0x | — | −66,1% |
Fair value
82,79 €
Upside
+39,0%