Ferrari
Ferrari tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
360,90 €
— oggi
Fair value
333,00 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−7,7%
sopravvalutata
Pagella
Redditività
8,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
8,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
8,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
6,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 319,90 € | 333,00 € | +4,1% |
| 1º trim. 2026 | 278,30 € | 333,00 € | +19,7% |
| 2º trim. 2026 | 322,15 € | 333,00 € | +3,4% |
| 3º trim. 2026 | 353,75 € | 333,00 € | −5,9% |
| Ultimo dato | 353,75 € | 333,00 € | −5,9% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 5.970 | 6.677 | 7.146 | +7,0% |
| Risultato operativo | 1.611 | 1.880 | 2.097 | +11,5% |
| Proventi e oneri finanziari | −15 | — | −46 | — |
| Risultato netto di gruppo | 1.252 | 1.522 | 1.597 | +4,9% |
Comparables
Società dello stesso settore · Automotive
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | 40,1x | 23,7x | — | −7,7% |
| Bmw | 5,0x | 1,8x | — | +39,0% |
| Mercedes Benz Group | 8,1x | 10,4x | — | +53,5% |
| Renault | — | 10,0x | — | +44,6% |
| Stellantis | — | — | — | +101,8% |
| Tesla | 374,8x | 132,0x | — | −66,1% |
Fair value
333,00 €
Upside
−7,7%