Tesla
Tesla tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: sell.
Prezzo
378,90 $
— oggi
Fair value
128,52 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−66,1%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 475,19 $ | 128,52 $ | −73,0% |
| 1º trim. 2026 | 361,83 $ | 128,52 $ | −64,5% |
| 2º trim. 2026 | 379,71 $ | 128,52 $ | −66,2% |
| 3º trim. 2026 | 364,27 $ | 128,52 $ | −64,7% |
| Ultimo dato | 364,27 $ | 128,52 $ | −64,7% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 96.773 | 97.690 | 94.827 | −2,9% |
| Risultato operativo | 8.891 | 7.076 | 4.355 | −38,5% |
| Proventi e oneri finanziari | −156 | −350 | −338 | +3,4% |
| Risultato netto di gruppo | 14.997 | 7.091 | 3.794 | −46,5% |
Comparables
Società dello stesso settore · Automotive
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Tesla | 374,8x | 132,0x | — | −66,1% |
| Bmw | 5,0x | 1,8x | — | +39,0% |
| Ferrari | 40,1x | 23,7x | — | −7,7% |
| Mercedes Benz Group | 8,1x | 10,4x | — | +53,5% |
| Renault | — | 10,0x | — | +44,6% |
| Stellantis | — | — | — | +101,8% |
Fair value
128,52 $
Upside
−66,1%