Valsoia
Valsoia tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
10,45 €
— oggi
Fair value
11,86 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+13,5%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 10,75 € | 11,86 € | +10,3% |
| 1º trim. 2026 | 10,45 € | 11,86 € | +13,5% |
| 2º trim. 2026 | 10,25 € | 11,86 € | +15,7% |
| 3º trim. 2026 | 10,50 € | 11,86 € | +13,0% |
| Ultimo dato | 10,50 € | 11,86 € | +13,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 113 | 117 | 117 | 0,0% |
| Risultato operativo | 10 | 11 | 11 | 0,0% |
| Proventi e oneri finanziari | — | — | — | — |
| Risultato netto di gruppo | 7 | 8 | 8 | 0,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Alimentare
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Valsoia | 14,1x | 6,8x | — | +13,5% |
| Centrale del Latte d'Italia | 12,1x | 2,8x | — | +27,4% |
| Danone | 21,4x | 11,0x | — | +17,8% |
| Enervit | 21,3x | 8,8x | — | −8,2% |
| Mondelez | 31,9x | 20,0x | — | +11,4% |
| Nestle | 18,8x | 14,5x | — | +9,2% |
Fair value
11,86 €
Upside
+13,5%