Sogefi
Sogefi tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
2,12 €
— oggi
Fair value
2,85 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+34,4%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 3,34 € | 2,85 € | −14,7% |
| 1º trim. 2026 | 1,91 € | 2,85 € | +49,2% |
| 2º trim. 2026 | 2,10 € | 2,85 € | +35,7% |
| 3º trim. 2026 | 2,06 € | 2,85 € | +38,3% |
| Ultimo dato | 2,06 € | 2,85 € | +38,3% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 1.628 | 1.022 | 985 | −3,6% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 112 | 78 | 75 | −3,8% |
| Risultato operativo | 110 | 43 | 37 | −14,0% |
| Proventi e oneri finanziari | −20 | −15 | −10 | +33,3% |
| Risultato netto di gruppo | 58 | 141 | 10 | −92,9% |
Comparables
Società dello stesso settore · Componentistica auto
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Sogefi | 24,8x | 2,7x | — | +34,4% |
| Brembo | 16,5x | 6,9x | — | +15,1% |
| Landi Renzo | — | 8,5x | — | −4,5% |
| Pininfarina | — | 48,0x | — | −26,0% |
Fair value
2,85 €
Upside
+34,4%