Unidata
Unidata tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
3,43 €
— oggi
Fair value
3,94 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+14,9%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 2,86 € | 3,94 € | +37,8% |
| 1º trim. 2026 | 2,88 € | 3,94 € | +36,8% |
| 2º trim. 2026 | 2,90 € | 3,94 € | +35,9% |
| 3º trim. 2026 | 3,44 € | 3,94 € | +14,5% |
| Ultimo dato | 3,44 € | 3,94 € | +14,5% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 92 | 99 | 107 | +8,1% |
| Risultato operativo | 12 | 16 | 15 | −6,3% |
| Proventi e oneri finanziari | −3 | −3 | −4 | −33,3% |
| Risultato netto di gruppo | 7 | 9 | 7 | −22,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Telecomunicazioni
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Unidata | 15,2x | 5,4x | — | +14,9% |
| AT&T Inc | 8,0x | 7,0x | — | +18,4% |
| Deutsche Telekom | 13,8x | 5,4x | — | +19,7% |
| Inwit | 17,3x | 11,5x | — | −3,0% |
| KPN | 17,8x | 8,2x | — | +4,7% |
| Orange | 71,2x | 5,4x | — | +24,0% |
Fair value
3,94 €
Upside
+14,9%