KPN
KPN tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
3,98 €
— oggi
Fair value
4,17 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+4,7%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 3,95 € | 4,17 € | +5,6% |
| 1º trim. 2026 | 4,73 € | 4,17 € | −11,8% |
| 2º trim. 2026 | 4,47 € | 4,17 € | −6,7% |
| 3º trim. 2026 | 4,00 € | 4,17 € | +4,3% |
| Ultimo dato | 4,00 € | 4,17 € | +4,3% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 5.439 | 5.603 | 5.797 | +3,5% |
| Risultato operativo | 1.342 | 1.393 | 1.371 | −1,6% |
| Proventi e oneri finanziari | −266 | −279 | −267 | +4,3% |
| Risultato netto di gruppo | 844 | 848 | 856 | +0,9% |
Comparables
Società dello stesso settore · Telecomunicazioni
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| KPN | 17,8x | 8,2x | — | +4,7% |
| AT&T Inc | 8,0x | 7,0x | — | +18,4% |
| Deutsche Telekom | 13,8x | 5,4x | — | +19,7% |
| Inwit | 17,3x | 11,5x | — | −3,0% |
| Orange | 71,2x | 5,4x | — | +24,0% |
| Rai Way | 13,6x | 7,2x | — | +31,2% |
Fair value
4,17 €
Upside
+4,7%