Rai Way
Rai Way tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
4,45 €
— oggi
Fair value
5,83 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+31,2%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 5,54 € | 5,83 € | +5,2% |
| 1º trim. 2026 | 5,78 € | 5,83 € | +0,9% |
| 2º trim. 2026 | 5,17 € | 5,83 € | +12,8% |
| 3º trim. 2026 | 4,42 € | 5,83 € | +31,9% |
| Ultimo dato | 4,42 € | 5,83 € | +31,9% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 272 | 276 | 283 | +2,5% |
| Risultato operativo | 126 | 132 | 130 | −1,5% |
| Proventi e oneri finanziari | −6 | −7 | −6 | +14,3% |
| Risultato netto di gruppo | 87 | 90 | 89 | −1,1% |
Comparables
Società dello stesso settore · Telecomunicazioni
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Rai Way | 13,6x | 7,2x | — | +31,2% |
| AT&T Inc | 8,0x | 7,0x | — | +18,4% |
| Deutsche Telekom | 13,8x | 5,4x | — | +19,7% |
| Inwit | 17,3x | 11,5x | — | −3,0% |
| KPN | 17,8x | 8,2x | — | +4,7% |
| Orange | 71,2x | 5,4x | — | +24,0% |
Fair value
5,83 €
Upside
+31,2%