AT&T Inc
AT&T Inc tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
25,10 $
— oggi
Fair value
29,71 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+18,4%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 24,65 $ | 29,71 $ | +20,5% |
| 1º trim. 2026 | 29,10 $ | 29,71 $ | +2,1% |
| 2º trim. 2026 | 22,72 $ | 29,71 $ | +30,8% |
| 3º trim. 2026 | 25,40 $ | 29,71 $ | +17,0% |
| Ultimo dato | 25,40 $ | 29,71 $ | +17,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 122.428 | 122.336 | 125.648 | +2,7% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 19.970 | 25.655 | 21.724 | −15,3% |
| Risultato operativo | 23.461 | 19.049 | 24.162 | +26,8% |
| Proventi e oneri finanziari | −6.704 | −6.759 | −6.804 | −0,7% |
| Risultato netto di gruppo | 14.192 | 10.746 | 21.889 | +103,7% |
Comparables
Società dello stesso settore · Telecomunicazioni
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| AT&T Inc | 8,0x | 7,0x | — | +18,4% |
| Deutsche Telekom | 13,8x | 5,4x | — | +19,7% |
| Inwit | 17,3x | 11,5x | — | −3,0% |
| KPN | 17,8x | 8,2x | — | +4,7% |
| Orange | 71,2x | 5,4x | — | +24,0% |
| Rai Way | 13,6x | 7,2x | — | +31,2% |
Fair value
29,71 $
Upside
+18,4%