Orange
Orange tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
14,40 €
— oggi
Fair value
17,85 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+24,0%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 14,06 € | 17,85 € | +27,0% |
| 1º trim. 2026 | 17,30 € | 17,85 € | +3,2% |
| 2º trim. 2026 | 16,98 € | 17,85 € | +5,1% |
| 3º trim. 2026 | 15,03 € | 17,85 € | +18,8% |
| Ultimo dato | 15,03 € | 17,85 € | +18,8% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 44.122 | 40.260 | 40.396 | +0,3% |
| Risultato operativo | 4.985 | 5.465 | 3.623 | −33,7% |
| Proventi e oneri finanziari | −1.345 | −1.312 | −1.341 | −2,2% |
| Risultato netto di gruppo | 2.440 | 2.350 | 538 | −77,1% |
Comparables
Società dello stesso settore · Telecomunicazioni
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 71,2x | 5,4x | — | +24,0% |
| AT&T Inc | 8,0x | 7,0x | — | +18,4% |
| Deutsche Telekom | 13,8x | 5,4x | — | +19,7% |
| Inwit | 17,3x | 11,5x | — | −3,0% |
| KPN | 17,8x | 8,2x | — | +4,7% |
| Rai Way | 13,6x | 7,2x | — | +31,2% |
Fair value
17,85 €
Upside
+24,0%