Somec
Somec tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
21,90 €
— oggi
Fair value
26,50 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+21,0%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 14,90 € | 26,50 € | +77,9% |
| 1º trim. 2026 | 13,05 € | 26,50 € | +103,1% |
| 2º trim. 2026 | 23,30 € | 26,50 € | +13,7% |
| 3º trim. 2026 | 22,20 € | 26,50 € | +19,4% |
| Ultimo dato | 22,20 € | 26,50 € | +19,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 368 | 378 | 366 | −3,2% |
| Risultato operativo | 0 | 8 | 17 | +112,5% |
| Proventi e oneri finanziari | −15 | −8 | −7 | +12,5% |
| Risultato netto di gruppo | −12 | −3 | 5 | +266,7% |
Comparables
Società dello stesso settore · Materiali Costruzione
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Somec | 33,1x | 5,9x | — | +21,0% |
| Buzzi | 7,8x | 4,9x | — | +34,5% |
| Cementir Holding | 10,5x | 3,9x | — | +9,8% |
| Saint-Gobain | 12,2x | 6,4x | — | +19,3% |
Fair value
26,50 €
Upside
+21,0%