Buzzi
Buzzi tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
37,44 €
— oggi
Fair value
50,34 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+34,5%
sottovalutata
Pagella
Redditività
8,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
8,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
4,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
6,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 52,00 € | 50,34 € | −3,2% |
| 1º trim. 2026 | 42,92 € | 50,34 € | +17,3% |
| 2º trim. 2026 | 45,69 € | 50,34 € | +10,2% |
| 3º trim. 2026 | 37,30 € | 50,34 € | +35,0% |
| Ultimo dato | 37,30 € | 50,34 € | +35,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 4.317 | 4.313 | 4.519 | +4,8% |
| Risultato operativo | 985 | 1.002 | 898 | −10,4% |
| Proventi e oneri finanziari | −5 | — | — | — |
| Risultato netto di gruppo | 967 | 942 | 921 | −2,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Materiali Costruzione
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Buzzi | 7,8x | 4,9x | — | +34,5% |
| Cementir Holding | 10,5x | 3,9x | — | +9,8% |
| Saint-Gobain | 12,2x | 6,4x | — | +19,3% |
| Somec | 33,1x | 5,9x | — | +21,0% |
Fair value
50,34 €
Upside
+34,5%