UBS
UBS tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
40,33 CHF
— oggi
Fair value
44,99 CHF
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+11,6%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 36,94 CHF | 44,99 CHF | +21,8% |
| 1º trim. 2026 | 29,38 CHF | 44,99 CHF | +53,1% |
| 2º trim. 2026 | 39,97 CHF | 44,99 CHF | +12,6% |
| 3º trim. 2026 | 41,55 CHF | 44,99 CHF | +8,3% |
| Ultimo dato | 41,55 CHF | 44,99 CHF | +8,3% |
Comparables
Società dello stesso settore · Banche Nazionali
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 19,5x | 3,0x | — | +11,6% |
| Banca Monte Paschi Siena | 13,3x | 8,1x | — | −3,8% |
| Banco Santander | 13,2x | 3,2x | — | +8,0% |
| Bank of America | 13,9x | 3,6x | — | +17,1% |
| BBVA | 13,6x | 3,8x | — | +7,0% |
| Bnp Paribas | 9,2x | 2,4x | — | +22,0% |
Fair value
44,99 CHF
Upside
+11,6%