Telefonica
Telefonica tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
3,47 €
— oggi
Fair value
3,89 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+12,0%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 3,44 € | 3,89 € | +13,1% |
| 1º trim. 2026 | 3,67 € | 3,89 € | +6,0% |
| 2º trim. 2026 | 3,65 € | 3,89 € | +6,6% |
| 3º trim. 2026 | 3,57 € | 3,89 € | +9,0% |
| Ultimo dato | 3,57 € | 3,89 € | +9,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 40.652 | 41.315 | 35.120 | −15,0% |
| Risultato operativo | 2.593 | 2.395 | 1.319 | −44,9% |
| Proventi e oneri finanziari | −3.014 | −2.998 | −2.447 | +18,4% |
| Risultato netto di gruppo | −892 | −49 | −4.318 | −8.712,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Telecomunicazioni
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Telefonica | — | 6,3x | — | +12,0% |
| AT&T Inc | 8,0x | 7,0x | — | +18,4% |
| Deutsche Telekom | 13,8x | 5,4x | — | +19,7% |
| Inwit | 17,3x | 11,5x | — | −3,0% |
| KPN | 17,8x | 8,2x | — | +4,7% |
| Orange | 71,2x | 5,4x | — | +24,0% |
Fair value
3,89 €
Upside
+12,0%