Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Recordati REC | Farmaceutica | 52,80 € | 65,39 € | +23,8% | 18 set 2026 |
| Paypal PYPL | Servizi finanziari | 52,89 € | 65,64 € | +24,1% | 18 set 2026 |
| Txt TXT | Informatica (servizi & consulenza) | 53,60 € | 52,31 € | −2,4% | 18 set 2026 |
| Unilever UNA | Alimentare | 54,84 € | 60,18 € | +9,7% | 18 set 2026 |
| Bank of America BAC | Banche Nazionali | 56,20 € | 65,81 € | +17,1% | 18 set 2026 |
| Sol SOL | Chimica | 56,40 € | 50,99 € | −9,6% | 18 set 2026 |
| Akzo Nobel AKZA | Chimica | 57,50 € | 54,03 € | −6,0% | 18 set 2026 |
| Danieli DAN | Impiantistica (industria e servizi) | 58,50 € | 50,51 € | −13,7% | 18 set 2026 |
| DHL Group DPW | Servizi Postali | 58,62 € | 52,91 € | −9,7% | 18 set 2026 |
| Bmw BMW | Automotive | 59,58 € | 82,79 € | +39,0% | 18 set 2026 |
| Infineon IFX | Semiconduttori | 60,13 € | 50,60 € | −15,8% | 18 set 2026 |
| Rwe RWE | Utilities Elettricità | 60,38 € | 51,02 € | −15,5% | 18 set 2026 |
| Danone BN | Alimentare | 60,90 € | 71,71 € | +17,8% | 18 set 2026 |
| Mondelez MDLZ | Alimentare | 61,08 € | 68,03 € | +11,4% | 18 set 2026 |
| Arcelor Mittal MT | Acciaio | 63,82 € | 56,46 € | −11,5% | 18 set 2026 |
| Banca Generali BGN | Risparmio Gestito | 65,95 € | 65,20 € | −1,1% | 18 set 2026 |
| Luve LUVE | Elettrodomestici | 67,30 € | 62,83 € | −6,6% | 18 set 2026 |
| Anheuser-Busch Inbev ABI | Bevande | 68,34 € | 74,08 € | +8,4% | 18 set 2026 |
| Altria Group MO | Tabacco | 68,64 € | 70,06 € | +2,1% | 18 set 2026 |
| Continental CON | Pneumatici | 69,96 € | 86,25 € | +23,3% | 18 set 2026 |
| Saint-Gobain SGO | Materiali Costruzione | 71,22 € | 84,97 € | +19,3% | 18 set 2026 |
| Netflix NFLX | Servizi web | 72,16 € | 90,55 € | +25,5% | 18 set 2026 |
| Societe Generale GLE | Banche Nazionali | 72,19 € | 91,22 € | +26,4% | 18 set 2026 |
| Pharmanutra PHN | Farmaceutica | 72,60 € | 90,62 € | +24,8% | 18 set 2026 |
| Sanofi SAN | Farmaceutica | 74,39 € | 103,18 € | +38,7% | 18 set 2026 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.