Pharmanutra
Pharmanutra tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
72,60 €
— oggi
Fair value
90,62 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+24,8%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 53,70 € | 90,62 € | +68,8% |
| 1º trim. 2026 | 74,70 € | 90,62 € | +21,3% |
| 2º trim. 2026 | 87,70 € | 90,62 € | +3,3% |
| 3º trim. 2026 | 73,30 € | 90,62 € | +23,6% |
| Ultimo dato | 73,30 € | 90,62 € | +23,6% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 100 | 115 | 132 | +14,8% |
| Risultato operativo | 23 | 27 | 30 | +11,1% |
| Proventi e oneri finanziari | −1 | −2 | −1 | +50,0% |
| Risultato netto di gruppo | 13 | 17 | 20 | +17,6% |
Comparables
Società dello stesso settore · Farmaceutica
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Pharmanutra | 35,1x | 20,2x | — | +24,8% |
| Amgen | 28,7x | 18,7x | — | −10,3% |
| Biogen | 25,6x | 15,3x | — | −1,9% |
| Diasorin | 27,4x | 13,6x | — | −3,4% |
| Eli Lilly | 53,5x | 40,2x | — | +1,5% |
| Fine Foods & Pharmaceuticals NTM | 18,2x | 6,7x | — | +10,3% |
Fair value
90,62 €
Upside
+24,8%