Infineon
Infineon tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: reduce.
Prezzo
60,13 €
— oggi
Fair value
50,60 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−15,8%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 36,72 € | 50,60 € | +37,8% |
| 1º trim. 2026 | 37,43 € | 50,60 € | +35,2% |
| 2º trim. 2026 | 78,30 € | 50,60 € | −35,4% |
| 3º trim. 2026 | 55,86 € | 50,60 € | −9,4% |
| Ultimo dato | 55,86 € | 50,60 € | −9,4% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 16.309 | 14.955 | 14.662 | −2,0% |
| Risultato operativo | 3.948 | 2.190 | 1.515 | −30,8% |
| Proventi e oneri finanziari | −159 | −162 | −231 | −42,6% |
| Risultato netto di gruppo | 3.137 | 1.301 | 1.015 | −22,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Semiconduttori
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Infineon | 77,4x | 24,4x | — | −15,8% |
| Amd | 234,6x | 150,8x | — | −43,9% |
| Broadcom Ltd | 74,7x | 51,9x | — | +6,0% |
| Intel | — | 66,2x | — | −64,4% |
| Nvidia Corp | 46,3x | 41,4x | — | +28,3% |
| St Microelectronics | 286,6x | 21,9x | — | −3,1% |
Fair value
50,60 €
Upside
−15,8%