Amd
Amd tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: sell.
Prezzo
623,77 $
— oggi
Fair value
349,92 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−43,9%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 214,99 $ | 349,92 $ | +62,8% |
| 1º trim. 2026 | 201,99 $ | 349,92 $ | +73,2% |
| 2º trim. 2026 | 521,58 $ | 349,92 $ | −32,9% |
| 3º trim. 2026 | 559,82 $ | 349,92 $ | −37,5% |
| Ultimo dato | 559,82 $ | 349,92 $ | −37,5% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 22.680 | 25.785 | 34.639 | +34,3% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 2.811 | 2.394 | 2.254 | −5,8% |
| Risultato operativo | 401 | 1.900 | 3.694 | +94,4% |
| Proventi e oneri finanziari | −106 | −92 | −131 | −42,4% |
| Risultato netto di gruppo | 854 | 1.641 | 4.335 | +164,2% |
Comparables
Società dello stesso settore · Semiconduttori
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Amd | 234,6x | 150,8x | — | −43,9% |
| Broadcom Ltd | 74,7x | 51,9x | — | +6,0% |
| Infineon | 77,4x | 24,4x | — | −15,8% |
| Intel | — | 66,2x | — | −64,4% |
| Nvidia Corp | 46,3x | 41,4x | — | +28,3% |
| St Microelectronics | 286,6x | 21,9x | — | −3,1% |
Fair value
349,92 $
Upside
−43,9%