Broadcom Ltd
Broadcom Ltd tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
364,54 $
— oggi
Fair value
386,48 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+6,0%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 352,13 $ | 386,48 $ | +9,8% |
| 1º trim. 2026 | 300,68 $ | 386,48 $ | +28,5% |
| 2º trim. 2026 | 365,02 $ | 386,48 $ | +5,9% |
| 3º trim. 2026 | 357,61 $ | 386,48 $ | +8,1% |
| Ultimo dato | 357,61 $ | 386,48 $ | +8,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 35.819 | 51.574 | 63.887 | +23,9% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 1.394 | 3.244 | 2.031 | −37,4% |
| Risultato operativo | 16.207 | 13.463 | 25.484 | +89,3% |
| Proventi e oneri finanziari | −1.622 | −3.953 | −3.210 | +18,8% |
| Risultato netto di gruppo | 14.082 | 5.895 | 23.126 | +292,3% |
Comparables
Società dello stesso settore · Semiconduttori
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Broadcom Ltd | 74,7x | 51,9x | — | +6,0% |
| Amd | 234,6x | 150,8x | — | −43,9% |
| Infineon | 77,4x | 24,4x | — | −15,8% |
| Intel | — | 66,2x | — | −64,4% |
| Nvidia Corp | 46,3x | 41,4x | — | +28,3% |
| St Microelectronics | 286,6x | 21,9x | — | −3,1% |
Fair value
386,48 $
Upside
+6,0%