Intel
Intel tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: sell.
Prezzo
123,86 $
— oggi
Fair value
44,15 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−64,4%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 36,20 $ | 44,15 $ | +22,0% |
| 1º trim. 2026 | 43,13 $ | 44,15 $ | +2,4% |
| 2º trim. 2026 | 128,32 $ | 44,15 $ | −65,6% |
| 3º trim. 2026 | 108,60 $ | 44,15 $ | −59,3% |
| Ultimo dato | 108,60 $ | 44,15 $ | −59,3% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 54.228 | 53.101 | 52.853 | −0,5% |
| Risultato operativo | 93 | −11.678 | −2.214 | +81,0% |
| Proventi e oneri finanziari | 629 | 226 | 3.257 | +1.341,2% |
| Risultato netto di gruppo | 1.689 | −18.756 | −267 | +98,6% |
Comparables
Società dello stesso settore · Semiconduttori
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Intel | — | 66,2x | — | −64,4% |
| Amd | 234,6x | 150,8x | — | −43,9% |
| Broadcom Ltd | 74,7x | 51,9x | — | +6,0% |
| Infineon | 77,4x | 24,4x | — | −15,8% |
| Nvidia Corp | 46,3x | 41,4x | — | +28,3% |
| St Microelectronics | 286,6x | 21,9x | — | −3,1% |
Fair value
44,15 $
Upside
−64,4%