Nvidia Corp
Nvidia Corp tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
228,87 $
— oggi
Fair value
293,58 $
DCF · esercizio 2027 · costo del capitale 8,0%
Upside
+28,3%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 190,53 $ | 293,58 $ | +54,1% |
| 1º trim. 2026 | 167,52 $ | 293,58 $ | +75,3% |
| 2º trim. 2026 | 192,53 $ | 293,58 $ | +52,5% |
| 3º trim. 2026 | 222,27 $ | 293,58 $ | +32,1% |
| Ultimo dato | 222,27 $ | 293,58 $ | +32,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2024–2026
| Voce | 2024 | 2025 | 2026 | Var. 26/25 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 60.922 | 130.497 | 215.938 | +65,5% |
| Risultato operativo | 32.972 | 81.453 | 130.387 | +60,1% |
| Proventi e oneri finanziari | −257 | −247 | −259 | −4,9% |
| Risultato netto di gruppo | 29.760 | 72.880 | 120.067 | +64,7% |
Comparables
Società dello stesso settore · Semiconduttori
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | 46,3x | 41,4x | — | +28,3% |
| Amd | 234,6x | 150,8x | — | −43,9% |
| Broadcom Ltd | 74,7x | 51,9x | — | +6,0% |
| Infineon | 77,4x | 24,4x | — | −15,8% |
| Intel | — | 66,2x | — | −64,4% |
| St Microelectronics | 286,6x | 21,9x | — | −3,1% |
Fair value
293,58 $
Upside
+28,3%