Altria Group
Altria Group tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
68,64 $
— oggi
Fair value
70,06 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+2,1%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 57,60 $ | 70,06 $ | +21,6% |
| 1º trim. 2026 | 66,48 $ | 70,06 $ | +5,4% |
| 2º trim. 2026 | 73,79 $ | 70,06 $ | −5,1% |
| 3º trim. 2026 | 69,52 $ | 70,06 $ | +0,8% |
| Ultimo dato | 69,52 $ | 70,06 $ | +0,8% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 24.483 | 24.016 | 23.279 | −3,1% |
| Ammortamenti e svalutazioni | — | 389 | 978 | +151,4% |
| Risultato operativo | 11.547 | 11.241 | 9.899 | −11,9% |
| Proventi e oneri finanziari | −989 | −1.037 | −1.079 | −4,1% |
| Risultato netto di gruppo | 8.130 | 11.264 | 6.947 | −38,3% |
Comparables
Società dello stesso settore · Tabacco
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Altria Group | 16,5x | 13,6x | — | +2,1% |
| Philip Morris | 26,1x | 20,3x | — | +2,7% |
Fair value
70,06 $
Upside
+2,1%