Società quotate
Per ogni società: il prezzo di mercato, il fair value che deriva dai flussi di cassa attesi e lo scarto fra i due. La parte pubblica di ogni scheda resta sempre leggibile.
Filtra le società
| Società | Settore | Prezzo | Fair value — ordina per fair value con un account gratuito | Upside — ordina per upside con un account gratuito | Pagella |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo Communication CAI | Editoria/Stampa | 2,22 € | 2,36 € | +6,5% | — |
| Caltagirone Editore CED | Editoria/Stampa | 2,61 € | 1,16 € | −55,6% | — |
| Class Editori CLE | Editoria/Stampa | 0,14 € | 0,06 € | −56,7% | — |
| Mondadori MN | Editoria/Stampa | 2,08 € | 2,90 € | +39,8% | 3,5 |
| Ops Retail NTW | Editoria/Stampa | 0,01 € | — | — | — |
| Rcs Mediagroup RCS | Editoria/Stampa | 0,93 € | 1,04 € | +11,7% | 3,5 |
| Zignago Vetro ZV | Contenitori e packaging | 6,61 € | 10,33 € | +56,3% | 5,0 |
| Apple AAPL | Computer Hardware | 339,75 € | 281,62 € | −17,1% | 7,5 |
| Eurotech ETH | Computer Hardware | 1,23 € | 1,17 € | −4,9% | — |
| HP Inc. HPQ | Computer Hardware | 32,04 € | 35,31 € | +10,2% | — |
| IBM IBM | Computer Hardware | 231,38 € | 221,96 € | −4,1% | — |
| Seco IOT | Computer Hardware | 4,45 € | 4,06 € | −8,7% | — |
| Brembo BRE | Componentistica auto | 10,33 € | 11,89 € | +15,1% | 6,0 |
| Landi Renzo LR | Componentistica auto | 0,67 € | 0,64 € | −4,5% | — |
| Pininfarina PINF | Componentistica auto | 1,00 € | 0,74 € | −26,0% | — |
| Sogefi SO | Componentistica auto | 2,12 € | 2,85 € | +34,4% | — |
| Amazon.com AMZN | Commercio al dettaglio (web) | 254,98 € | 284,04 € | +11,4% | — |
| Ebay EBAY | Commercio al dettaglio (web) | 109,28 € | 111,93 € | +2,4% | — |
| Esprinet PRT | Commercio al dettaglio (tecnologia) | 8,19 € | 9,27 € | +13,3% | — |
| Sesa SES | Commercio al dettaglio (tecnologia) | 96,10 € | 107,96 € | +12,3% | — |
| Home Depot HD | Commercio al dettaglio (grandi magazzini) | 305,35 € | 371,89 € | +21,8% | — |
| Walmart Inc. WMT | Commercio al dettaglio (grandi magazzini) | 110,12 € | 87,62 € | −20,4% | — |
| Ahold Delhaize AD | Commercio al dettaglio (alimentari) | 32,09 € | 41,96 € | +30,8% | — |
| Carrefour CA | Commercio al dettaglio (alimentari) | 16,40 € | 16,72 € | +2,0% | — |
| Marr MARR | Commercio al dettaglio (alimentari) | 5,59 € | 10,11 € | +80,9% | 6,0 |
Come leggere queste cifre. I prezzi sono aggiornati al 22 settembre 2026. Fair value e pagella derivano invece dall'ultimo bilancio approvato e dall'ultima analisi pubblicata per ciascuna società: sono quindi riferiti a date diverse da una riga all'altra. Per chi deposita i conti in ritardo, o ha un esercizio non solare, il riferimento può ancora essere l'esercizio precedente, e i risultati comunicati dopo quella data non sono compresi. Ogni scheda riporta la data dell'ultimo aggiornamento e gli esercizi usati.
Il fair value non è un obiettivo di prezzo né una raccomandazione: è il risultato di un modello e delle sue ipotesi, pubblicate su ogni scheda. Prima di decidere, vale sempre la pena confrontarlo con le comunicazioni più recenti della società.