Amazon.com
Amazon.com tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
254,98 $
— oggi
Fair value
284,04 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+11,4%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 232,52 $ | 284,04 $ | +22,2% |
| 1º trim. 2026 | 199,34 $ | 284,04 $ | +42,5% |
| 2º trim. 2026 | 232,69 $ | 284,04 $ | +22,1% |
| 3º trim. 2026 | 253,71 $ | 284,04 $ | +12,0% |
| Ultimo dato | 253,71 $ | 284,04 $ | +12,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 574.785 | 637.959 | 716.924 | +12,4% |
| Risultato operativo | 36.852 | 68.593 | 79.975 | +16,6% |
| Proventi e oneri finanziari | −3.182 | −2.406 | −2.274 | +5,5% |
| Risultato netto di gruppo | 30.425 | 59.248 | 77.670 | +31,1% |
Comparables
Società dello stesso settore · Commercio al dettaglio (web)
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com | 35,2x | 19,0x | — | +11,4% |
| Ebay | 24,1x | 19,8x | — | +2,4% |
Fair value
284,04 $
Upside
+11,4%