Ebay
Ebay tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
109,28 $
— oggi
Fair value
111,93 $
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+2,4%
sottovalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 85,21 $ | 111,93 $ | +31,4% |
| 1º trim. 2026 | 87,98 $ | 111,93 $ | +27,2% |
| 2º trim. 2026 | 107,87 $ | 111,93 $ | +3,8% |
| 3º trim. 2026 | 111,84 $ | 111,93 $ | +0,1% |
| Ultimo dato | 111,84 $ | 111,93 $ | +0,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 10.112 | 10.283 | 11.100 | +7,9% |
| Ammortamenti e svalutazioni | 21 | 20 | 24 | +20,0% |
| Risultato operativo | 1.941 | 2.318 | 2.277 | −1,8% |
| Proventi e oneri finanziari | −66 | — | — | — |
| Risultato netto di gruppo | 2.767 | 1.975 | 2.031 | +2,8% |
Comparables
Società dello stesso settore · Commercio al dettaglio (web)
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Ebay | 24,1x | 19,8x | — | +2,4% |
| Amazon.com | 35,2x | 19,0x | — | +11,4% |
Fair value
111,93 $
Upside
+2,4%