Mondadori
Mondadori tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: buy.
Prezzo
2,08 €
— oggi
Fair value
2,90 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+39,8%
sottovalutata
Pagella
Redditività
2,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
6,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
2,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
4,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 2,06 € | 2,90 € | +40,8% |
| 1º trim. 2026 | 1,97 € | 2,90 € | +47,2% |
| 2º trim. 2026 | 2,04 € | 2,90 € | +42,2% |
| 3º trim. 2026 | 2,10 € | 2,90 € | +38,1% |
| Ultimo dato | 2,10 € | 2,90 € | +38,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 905 | 935 | 932 | −0,3% |
| Risultato operativo | 84 | 92 | 84 | −8,7% |
| Proventi e oneri finanziari | −8 | −8 | −8 | 0,0% |
| Risultato netto di gruppo | 62 | 60 | 54 | −10,0% |
Comparables
Società dello stesso settore · Editoria/Stampa
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Mondadori | 10,0x | 4,8x | — | +39,8% |
| Cairo Communication | 7,5x | 2,3x | — | +6,5% |
| Caltagirone Editore | 521,2x | 1.087,1x | — | −55,6% |
| Class Editori | — | 9,9x | — | −56,7% |
| Ops Retail | — | 7,1x | — | — |
| Rcs Mediagroup | 8,9x | 3,9x | — | +11,7% |
Fair value
2,90 €
Upside
+39,8%