Ops Retail
La scheda di Ops Retail raccoglie anagrafica, prezzo di mercato e bilanci riclassificati. La valutazione con il fair value è disponibile per le società coperte dai nostri modelli.
Prezzo
0,01 €
— oggi
Fair value
—
DCF · esercizio 2025 · costo del capitale 8,0%
Upside
—
in linea con il fair value
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 0,04 € | 0,04 € | 0,0% |
| 1º trim. 2026 | 0,01 € | 0,01 € | 0,0% |
| 2º trim. 2026 | 0,01 € | 0,01 € | 0,0% |
| 3º trim. 2026 | 0,01 € | 0,01 € | 0,0% |
| Ultimo dato | 0,01 € | 0,01 € | 0,0% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2022–2024
| Voce | 2022 | 2023 | 2024 | Var. 24/23 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 22 | 25 | 23 | −8,0% |
| Risultato operativo | −2 | −13 | −24 | −84,6% |
| Proventi e oneri finanziari | 0 | 0 | −2 | — |
| Risultato netto di gruppo | −2 | −13 | −29 | −123,1% |
Comparables
Società dello stesso settore · Editoria/Stampa
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Ops Retail | — | 7,1x | — | — |
| Cairo Communication | 7,5x | 2,3x | — | +6,5% |
| Caltagirone Editore | 521,2x | 1.087,1x | — | −55,6% |
| Class Editori | — | 9,9x | — | −56,7% |
| Mondadori | 10,0x | 4,8x | — | +39,8% |
| Rcs Mediagroup | 8,9x | 3,9x | — | +11,7% |
Fair value
—
Upside
—