Caltagirone Editore
Caltagirone Editore tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: sell.
Prezzo
2,61 €
— oggi
Fair value
1,16 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
−55,6%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 1,72 € | 1,16 € | −32,6% |
| 1º trim. 2026 | 1,75 € | 1,16 € | −33,7% |
| 2º trim. 2026 | 2,39 € | 1,16 € | −51,5% |
| 3º trim. 2026 | 2,61 € | 1,16 € | −55,6% |
| Ultimo dato | 2,61 € | 1,16 € | −55,6% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 109 | 102 | 98 | −3,9% |
| Risultato operativo | −2 | −21 | −27 | −28,6% |
| Proventi e oneri finanziari | −2 | −2 | −3 | −50,0% |
| Risultato netto di gruppo | 16 | 8 | 1 | −87,5% |
Comparables
Società dello stesso settore · Editoria/Stampa
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Caltagirone Editore | 521,2x | 1.087,1x | — | −55,6% |
| Cairo Communication | 7,5x | 2,3x | — | +6,5% |
| Class Editori | — | 9,9x | — | −56,7% |
| Mondadori | 10,0x | 4,8x | — | +39,8% |
| Ops Retail | — | 7,1x | — | — |
| Rcs Mediagroup | 8,9x | 3,9x | — | +11,7% |
Fair value
1,16 €
Upside
−55,6%