Class Editori
Class Editori tratta sopra il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: il prezzo incorpora una crescita che le nostre ipotesi, per ora, non sostengono. Giudizio di sintesi: sell.
Prezzo
0,14 €
— oggi
Fair value
0,06 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 7,0%
Upside
−56,7%
sopravvalutata
Pagella
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 0,14 € | 0,06 € | −57,1% |
| 1º trim. 2026 | 0,15 € | 0,06 € | −60,0% |
| 2º trim. 2026 | 0,14 € | 0,06 € | −57,1% |
| 3º trim. 2026 | 0,14 € | 0,06 € | −57,1% |
| Ultimo dato | 0,14 € | 0,06 € | −57,1% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 76 | 76 | 77 | +1,3% |
| Risultato operativo | 6 | 1 | −2 | −300,0% |
| Proventi e oneri finanziari | −3 | −4 | −4 | 0,0% |
| Risultato netto di gruppo | 1 | −3 | −5 | −66,7% |
Comparables
Società dello stesso settore · Editoria/Stampa
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Class Editori | — | 9,9x | — | −56,7% |
| Cairo Communication | 7,5x | 2,3x | — | +6,5% |
| Caltagirone Editore | 521,2x | 1.087,1x | — | −55,6% |
| Mondadori | 10,0x | 4,8x | — | +39,8% |
| Ops Retail | — | 7,1x | — | — |
| Rcs Mediagroup | 8,9x | 3,9x | — | +11,7% |
Fair value
0,06 €
Upside
−56,7%