Rcs Mediagroup
Rcs Mediagroup tratta sotto il valore che deriva dai flussi di cassa attesi: lo scarto misura quanto le attese incorporate nel prezzo sono più prudenti delle nostre ipotesi. Giudizio di sintesi: hold.
Prezzo
0,93 €
— oggi
Fair value
1,04 €
DCF · esercizio 2026 · costo del capitale 8,0%
Upside
+11,7%
sottovalutata
Pagella
Redditività
4,0/10
Capacità di remunerare il capitale investito.
Solidità
4,0/10
Equilibrio della struttura finanziaria.
Crescita
2,0/10
Dinamica attesa di ricavi e risultati.
Rischio
4,0/10
Esposizione al ciclo, alla regolamentazione e alla leva.
Prezzo e fair value · 12 mesi
Prezzo
Fair value
ott 2025
gen 2026
apr 2026
giu 2026
set 2026
| Periodo | Prezzo | Fair value | Scarto |
|---|---|---|---|
| 4º trim. 2025 | 0,96 € | 1,04 € | +8,3% |
| 1º trim. 2026 | 0,92 € | 1,04 € | +13,0% |
| 2º trim. 2026 | 0,94 € | 1,04 € | +10,6% |
| 3º trim. 2026 | 0,94 € | 1,04 € | +10,6% |
| Ultimo dato | 0,94 € | 1,04 € | +10,6% |
Conto economico riclassificato
Valori in milioni · esercizi 2023–2025
| Voce | 2023 | 2024 | 2025 | Var. 25/24 |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 828 | 819 | 788 | −3,8% |
| Risultato operativo | 81 | 93 | 88 | −5,4% |
| Proventi e oneri finanziari | −14 | −12 | −12 | 0,0% |
| Risultato netto di gruppo | 57 | 62 | 55 | −11,3% |
Comparables
Società dello stesso settore · Editoria/Stampa
| Società | P/E | EV/EBITDA | Div. yield | Upside |
|---|---|---|---|---|
| Rcs Mediagroup | 8,9x | 3,9x | — | +11,7% |
| Cairo Communication | 7,5x | 2,3x | — | +6,5% |
| Caltagirone Editore | 521,2x | 1.087,1x | — | −55,6% |
| Class Editori | — | 9,9x | — | −56,7% |
| Mondadori | 10,0x | 4,8x | — | +39,8% |
| Ops Retail | — | 7,1x | — | — |
Fair value
1,04 €
Upside
+11,7%